PingvinlekeneTestklubb |
| Gneist Arena | 05.02.2027 |
| |
| 100 meter | 100 meter |
| 1. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Ella Joakimsen Overå (11) | Voss Idrottslag | ||
| 3 | 16 | Guro Oppistov Finnesand (07) | Idrettslaget Skjalg | ||
| 4 | 19 | Elise Andrea Bos (10) | Lysekloster Idrettslag | ||
| 5 | 4 | Embla Adele Østreim Øina (09) | Fana Idrettslag | ||
| 6 | 8 | Gulisara Panyarat (06) | Gloppen Friidrettslag | ||
| 7 | 3 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | ||
| 8 | 21 | Signe Jebsen Hoem (15) | Øygarden Idrettslag |
| 2. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Astrid Bu (87) | Laksevåg Turn og Idrettslag | ||
| 3 | 9 | Sofie Arstein Holmelid (10) | I.L. Norna Salhus | ||
| 4 | 5 | Ella Karlsen Aksnes (11) | Fyllingen Idrettslag | ||
| 5 | 11 | Isabella Essilfie (09) | Idrettslaget Gneist | ||
| 6 | 2 | Venja Jørgensen Lillebø (09) | Ask Friidrett | ||
| 7 | 7 | Henriette Torgersen (09) | Fyllingen Idrettslag | ||
| 8 | 1 | Sofie Elise Indrebø (10) | Ask Friidrett |
| 3. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | Liza Sofia Aune (07) | Idrettslaget Gneist | ||
| 3 | 17 | Oda Asdal Hansen (07) | Idrettslaget Skjalg | ||
| 4 | 15 | Kaisa Sol Fagerland (08) | Idrettslaget Skjalg | ||
| 5 | 12 | Una Haukanes (03) | Idrettslaget Gneist | ||
| 6 | 6 | Lea Alise Gundersen (06) | Fyllingen Idrettslag | ||
| 7 | 13 | Brita Mehl Lode (00) | Idrettslaget Gneist | ||
| 8 | 14 | Anna Solheim (04) | Idrettslaget Gneist | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|